LSJ系列主要技术参数
型号项 目 | LSJ-300 | LSJ-500 | LSJ-1000 | LSJ-1500 | LSJ-2000 | |
生产能力(kg/h) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
需配冷量(kw) | 50 | 85 | 165 | 245 | 325 | |
冻结间尺寸 L×W×H | A型 | 9800×4000×2680 | 11000×4600×2980 | 11000×4600×3280 | 12800×5200×3280 | 2800×5300×3730 |
B型 | 8800×5750×2680 | 10000×6350×2980 | 10000×6350×3280 | 11000×7000×3280 | 11000×7000×3730 | |
外型尺寸 L×W×H | A型 | 12300×4000×3130 | 13500×4600×3430 | 13500×4600×3730 | 15800×5200×3780 | 15800×5300×4230 |
B型 | 11300×5700×3130 | 12500×6350×3430 | 12500×6350×3730 | 14000×7000×3780 | 14000×7000×4230 | |
装机功率(kw) | 16 | 21 | 32 | 37 | 44 | |
进料温度(℃) | +15℃ | |||||
出料温度(℃) | -18℃ | |||||
库内循环温度(℃) | -35±2℃ | |||||
冻结时间min | 15~120 | |||||
制冷剂 | R717或R22 |
1、以裸虾设计,上料密度5.5kg/㎡,出料温-18℃,冻结温度-35±2℃.
2、冻结时间可根据不同的冻品调节.
3、耗冷量按冷凝温度-35℃,蒸发温度-42℃,工况条件计.
4、根据冻品的情况可非标设计